W żywym świecie owoców memów ** Powers ** to bilet na wyjątkową i ekscytującą rozgrywkę. To nie tylko umiejętności; Są porywaczami gier, oferując różnorodne style od niszczycielskiego bezpośredniego uszkodzenia mobilności błyskawicy. Aby pomóc Ci poruszać się w tym ekscytującym krajobrazie, skompilowaliśmy meme owoce ** Lista i przewodnik.
Zalecane filmy Meme Fruits Powers List

Podczas gdy powyższa lista poziomów stanowi ogólny ranking, pamiętaj, że żadne owoce meme ** Power ** jest naprawdę „złe”. Każda ** moc ** oferuje przewagę nad tym, że nie ma, ale niektórzy niewątpliwie zwiększają mocniejszy cios. Niektóre wyróżniają się obrażeniami, inne specjalizują się w kontroli tłumu lub oszałamiających wrogów, a niektórzy nawet dają radosną zdolność latania! Na przykład ** Klątwa ** polega na maksymalizacji zabójstw w najkrótszym czasie, podczas gdy ** Popcat ** koncentruje się na eliminowaniu pojedynczych celów z precyzją.
Meme Fruits List
Poniżej znajduje się kompleksowy przewodnik opisujący każdy ** moc ** w owocach memów :
Uprawnienie | Cena | Umiejętności |
---|---|---|
![]() | • 25 klejnotów • 5500 Robux | • ** Kliknięcie lewej: ** Rozszczepiać - Odsuń się do przodu, cięcie wrogów. 10.34 Obrażenia (11,63 z aurą) • ** z: ** Czarny błysk - Potężny cios do przodu. 36,19 uszkodzenia (40,71 z aurą) • **X:** Zdemontować - Wysokie obrażenia aoe rozszczepione. 26,05 obrażeń (29,31 z aurą) • **C:** Strzała ognia - Pocisk strzały. 41,36 obrażeń (46,53 z aurą) • ** V: ** Rozszerzenie domeny - 8 fal uszkodzenia AOE. 66.16 Obrażenia (74,40 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 5500 Robux | • ** z: ** Rozdzielacz Popcat - 6 eksplodujących pociski. 80,61 uszkodzenia (90,73 z aury) • **X:** Popcat Combo - Potężna kombinacja w zwarciu. 136.17 Obrażenia (153,20 z aurą) • **C:** Popcat Nuke - Nuke powietrzne. 45,91 uszkodzenia (51,01 z aurą) • ** V: ** Transformacja popcat -15-sekundowa transformacja z 10% zwiększonym uszkodzeniem. • **F:** Popcat Fly - Let jako głowa popcat. |
![]() | • 25 klejnotów • 3500 Robux | • ** z: ** Doge zastrzelił - Eksplodujący pocisk Doge. 36,25 obrażeń (40,78 z aurą) • **X:** Doge Call - 5 fal szkód. 64,69 obrażeń (72,92 z aurą) • **C:** Doge Slam - Impact Aerial Doge. 31,62 Uszkodzenia (35,57 z aurą) • ** V: ** Klony Doge - Przywołanie 3 walczących psów. 9.71 Uszkodzenia (10,94 z aurą) • **F:** Doge Fly - Leć jak głowa Doge. |
![]() | • 25 klejnotów • 4500 Robux | • ** z: ** Ciasto -Punch na dalekie odległość. 29,05 obrażeń (32,68 z aurą) • **X:** Zapora ciasta - 20 eksplodujących pączków. 188 Obrażenia (211,6 z aurą) • **C:** Slam ciasta - Atak Mochi Sword Aoe. 24,91 uszkodzenia (28,03 z aurą) • ** V: ** Super ciasto -16 uderzeń pączków dalekiego zasięgu. 74,40 obrażeń (83,68 z aurą) • **F:** Poruszający pączek - Rzuć jak pączek z dużą prędkością. |
![]() | • 25 klejnotów • 3500 Robux | • ** z: ** Noob strzał - Wybuchanie pocisku Noob. 28.22 Obrażenia (31,75 z aury) • **X:** Noob Slam - Wpływ powietrza Noob. 38,87 obrażeń (43,73 z aurą) • **C:** Śmierdząca mgła - 7 fal szkoru. 157,29 obrażeń (176,96 z aurą) • ** V: ** Przyjaciel Nooba - Przywołuje noob walki. 23,67 obrażeń (26,63 z aurą) • **F:** Noob Fly - Leć jak głowa noob. |
![]() | • 25 klejnotów • 1500 Robux | • ** z: ** Boska wiązka -Belka światła dalekiego zasięgu. 27,5 obrażeń (30,94 z aurą) • **X:** Lekkie kule - 13 eksplodujących lekkie pociski. 95,42 Obrażenia (107,25 z aurą) • **C:** Kopnięcie o prędkość światła - potężny skok. 30,91 uszkodzenia (34,78 z aurą) • ** V: ** Sky Gniew - 25 wiązek światła z nieba. 211,75 obrażeń (238,25 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 1500 Robux | • ** z: ** Flaming Floppa - Wydłużenie pocisku Floppa. 35,68 uszkodzenia (40,15 z aurą) • **X:** Padanie floppy - 25 eksplodujących floppas z nieba. 181,82 Obrażenia (204,55 z aurą) • **C:** Floppa Barrage - 20 pocisków Floppa. 63,82 Uszkodzenia (71,64 z aurą) • **F:** Latająca floppa - Let jak głowa Floppa. |
![]() | • 25 klejnotów • 650 Robux | • ** z: ** Mroczny Punch - Zamknięte uszkodzenia ciemnego ciosu. 36,91 uszkodzenia (41,53 z aury) • **X:** Ciemność panuje - 5 fal wiru uszkodzeń. 78,55 obrażeń (88,36 z aurą) • **C:** Ciemna dziura - Oszęszcze czarna dziura. 58,91 obrażeń (66,27 z aury) • **F:** Ciemna mucha - Let jako ciemna chmura. |
![]() | • 25 klejnotów • 650 Robux | • ** z: **Piorun kulisty - 3 kule ognia. 31.02 Obrażenia (34,90 z aurą) • **X:** Płonąca wiązka - 4 fale wiązki uszkodzeń. 27,68 Obrażenia (31.16 z aurą) • **C:** Gigantyczna kula ognia - Gigantyczna kula ognia. 31,43 Obrażenia (35,36 z aury) • **F:** Flame Fly - Let jak płomień. |
![]() | • 25 klejnotów • 650 Robux | • ** z: ** Gradobicie -20-uderzający Icestorm. 64 Obrażenia (72 z aury) • **X:**Rzut sopły - 5 eksplodujących sople. 18.16 Obrażenia (25,55 z aurą) • **C:** Sopa sopania prysznica - 25 opadających sople. 80 obrażeń (90 z aurą) • ** V: ** Zero stopni - okresowy ogłuszenie Aoe Freeze. 23,78 obrażeń (26,75 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 650 Robux | • ** z: **Gorący ziemniak - Opóźnione eksplodujący ziemniak. 30,19 uszkodzenia (33,96 z aurą) • **X:** Kruszarka ziemniaczana - Atak push podwójnej eksplozji. 39,60 uszkodzeń (44,55 z aurą) • **C:** Nuke ziemniaka - Duże spadające ziemniaki. 29,57 obrażeń (33,26 z aurą) • ** V: ** Deszcz ziemniaczany - 20 spadających ziemniaków. 244 Obrażenia (274,4 z aury) |
![]() | • 25 klejnotów • 250 Robux | • ** z: **Moai strzał - Pocisel posączny Moai. 18,65 obrażeń (20,98 z aurą) • **X:** MOAI SUMAN - 3 Falling Moai Statues. 20,43 Obrażenia (22,96 z aurą) • **C:** Moai Barrage - 16 pocisków posągu Moai. 63,13 Obrażenia (70,98 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 250 Robux | • ** z: ** Rzut rockowy - 4 pociski rockowe. 20.24 Obrażenia (22,76 z aury) • **X:**Latający skała - Przywołany meteor. 15,71 obrażeń (17,68 z aurą) • **C:** Poruszający się rock - Rzuć jak skała z dużą prędkością. |
![]() | • 25 klejnotów • 250 Robux | • ** z: **Splash wody - 8 pocisków z kropelkami wody. 19,84 obrażenia (22,32 z aurą) • **X:** Prysznic wodny - Pierścień spadającej wody. 41,85 obrażeń (47,10 z aurą) • **F:** Woda mucha - Leć jak kropla wody. |
![]() | • 25 klejnotów • 100 Robux | • ** z: **Rzut bomby - Rzucona bomba. 31,84 Obrażenia (35,82 z aurą) • **X:**Bomb Punch - Wybuchowy cios. 26.16 Uszkodzenia (29,43 z aurą) • **C:** Samozniszczenie -Niewielki promień eksplozja. 30,81 uszkodzenia (34,66 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 100 Robux | • ** z: **Smoke Miecz - Slash miecza małego obszaru. 24,29 szkody (27,33 z aury) • **X:**Strzał dymu - eksplodująca piłka dymu. 23,88 obrażeń (26,87 z aurą) • **F:** Dym mucha - Let jak chmura dymu. |
Podczas gdy najwyższy poziom ** mocy ** Like ** Klątwa ** i ** Popcat ** są bardzo poszukiwani, bardziej dostępne opcje, takie jak ** Dark ** (dla kontroli obszaru) i ** Flame ** (dla uszkodzeń serii) zapewniają doskonałe wrażenia z gry. Nowi gracze uznają jedną z nietypowych mocy świetnego punktu wyjścia. Pamiętaj, starannie zbieranie ** klejnotów ** z bossów i misji pozwala na reroll dla idealnej ** mocy **.
To kończy nasze owoce meme ** mocy ** Lista i przewodnik poziomu. Pamiętaj, aby sprawdzić nasze inne przewodniki Roblox, aby uzyskać bardziej przydatne informacje!