En el mundo vibrante de las frutas de memes , ** Los poderes ** son su boleto para un juego único y emocionante. Estas no son solo habilidades; Son cambiadores de juego, ofreciendo diversos estilos desde daños directos devastadores hasta la movilidad de rayo. Para ayudarlo a navegar por este emocionante paisaje, hemos compilado una lista y guía de la lista de niveles ** poderes **.
Videos recomendados Meme Fruits Powers Lista de nivel

Si bien la lista de nivel anterior proporciona una clasificación general, recuerde que no hay frutas de memes ** Power ** es realmente "mala". Cada ** Power ** ofrece una ventaja sobre no tener ninguno, pero algunos indudablemente tienen un golpe más potente. Algunos sobresalen en el daño por explosión, otros se especializan en control de multitudes o enemigos impresionantes, ¡y otros incluso otorgan la estimulante habilidad para volar! Por ejemplo, ** Curse ** se trata de maximizar las muertes en el menor tiempo, mientras que ** Popcat ** se centra en eliminar objetivos individuales con precisión.
Lista de poderes de Meme Fruits
A continuación se muestra una guía completa que detalla cada ** potencia ** en las frutas de memes :
Potestades | Precio | Talento |
---|---|---|
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Haga clic a la izquierda: ** Adherirse - Del avance hacia adelante, cortando enemigos. 10.34 daños (11.63 con aura) • ** Z: ** Flash negro - potente puñetazo del tablero delantero. 36.19 Daño (40.71 con Aura) • ** x: ** Desmantelar - Alto daños de AOE Cleave. 26.05 daño (29.31 con aura) • ** C: ** Flecha de fuego - Proyectile de flecha de fuego. 41.36 daños (46.53 con aura) • ** V: ** Expansión del dominio - 8 ondas de daño de AOE. 66.16 Daño (74.40 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Z: ** Popcat Splitter - 6 proyectiles explosivos. 80.61 daños (90.73 con aura) • ** x: ** Combo de popcat - poderoso combo cuerpo a cuerpo. 136.17 Daño (153.20 con aura) • ** C: ** Popcat Nuke - Aerial Nuke. 45.91 daños (51.01 con aura) • ** V: ** Transformación de popcat -Transformación de 15 segundos con un 10% de daño aumentado. • ** F: ** Popcat Fly - Vuela como cabezal de Popcat. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** TOGO DE DOGE - Explotando el proyectil Doge. 36.25 daños (40.78 con aura) • ** x: ** Llamada de dux - 5 oleadas de daño. 64.69 daño (72.92 con aura) • ** C: ** Daduito - Impacto aéreo de duxt. 31.62 Daño (35.57 con aura) • ** V: ** Clones de dogado - Cumplimiento de 3 perros de lucha. 9.71 Daño (10.94 con Aura) • ** F: ** Mosca dux - Vuela como cabeza de dux. |
![]() | • 25 gemas • 4500 Robux | • ** Z: ** Golpe de masa -Donut Punch de largo alcance. 29.05 Daño (32.68 con aura) • ** x: ** Bomba de pastelería - 20 donas explosivas. 188 Daño (211.6 con aura) • ** C: ** Pasta - Ataque de Aoe de espada Mochi. 24.91 daños (28.03 con aura) • ** V: ** Golpes de súper masa -16 golpes de rosquilla de largo alcance. 74.40 daños (83.68 con aura) • ** F: ** Dona en movimiento - Enrolle como una dona a alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** Noob dispara - Explotando el proyectil de novato. 28.22 Daño (31.75 con aura) • ** x: ** Noob Slam - Impacto aéreo de novato. 38.87 daño (43.73 con aura) • ** C: ** Niebla maloliente - 7 oleadas de daño por el stunlock. 157.29 Daño (176.96 con aura) • ** V: ** Amigo novato - convoca a un novato de lucha. 23.67 daño (26.63 con aura) • ** F: ** Mosca novata - Vuela como cabeza de novato. |
![]() | • 25 gemas • 1500 Robux | • ** Z: ** Haz divino -Viga de luz de largo alcance. 27.5 daño (30.94 con aura) • ** x: ** Balas de luz - 13 balas de luz explosivas. 95.42 Daño (107.25 con aura) • ** C: ** Patada de velocidad ligera - Potente patada de salto. 30.91 daños (34.78 con aura) • ** V: ** Ira del cielo - 25 vigas de luz del cielo. 211.75 Daño (238.25 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 1500 Robux | • ** Z: ** Flamming floppa - Proyectil de floppa explosivo. 35.68 daños (40.15 con aura) • ** x: ** Lloviendo floppa - 25 Floppas explosivos del cielo. 181.82 Daño (204.55 con aura) • ** C: ** Bombardeo de floppa - 20 proyectiles Floppa. 63.82 Daño (71.64 con aura) • ** F: ** Floppa volador - Vuela como cabeza de floppa. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: ** Punzonado - Daño de salpicaduras. 36.91 daños (41.53 con aura) • ** x: ** Prevalece la oscuridad - 5 ondas de daños vórtice. 78.55 daños (88.36 con aura) • ** C: ** Agujero oscuro - STUNLOCKING NEGRO AGUJO. 58.91 daño (66.27 con aura) • ** F: ** Mosca oscura - Volar como una nube oscura. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: **Bola de fuego - 3 bolas de fuego. 31.02 Daño (34.90 con aura) • ** x: ** Haz de llamas - 4 ondas de haz de daño. 27.68 daño (31.16 con aura) • ** C: ** Bola de fuego gigante - Gigantic Fireball. 31.43 daños (35.36 con aura) • ** F: ** Mosca de la llama - Volar como una llama. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: ** Tormenta de hielo -STUNLOCKING de 20 hits icestorm. 64 daños (72 con aura) • ** x: **Lanzamiento de carámbano - 5 carámbanos explosivos. 18.16 Daño (25.55 con aura) • ** C: ** Ducha de carámbano - 25 carámbanos que caen. 80 daños (90 con aura) • ** V: ** Cero grados - Ase de aturdimiento periódico Aoe. 23.78 daños (26.75 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: **Papa caliente - Retrasó la papa explosiva. 30.19 Daño (33.96 con aura) • ** x: ** Trituradora - Ataque de doble explosión. 39.60 daños (44.55 con aura) • ** C: ** Nuclear de papa - Gran papa que cae. 29.57 daño (33.26 con aura) • ** V: ** Lluvia de la papa - 20 papas que caen. 244 daños (274.4 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: **Disparo de moai - Proyectil de estatua Moai. 18.65 daños (20.98 con aura) • ** x: ** Moai Summon - 3 Estatuas de Moai que caen. 20.43 daños (22.96 con aura) • ** C: ** Bombardeo - 16 proyectiles de estatua Moai. 63.13 daños (70.98 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: ** Lanzamiento de roca - 4 proyectiles de rock. 20.24 daños (22.76 con aura) • ** x: **Roca voladora - Meteor invocado. 15.71 daños (17.68 con aura) • ** C: ** Roca en movimiento - Enrolle como una roca a alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: **Salpicadura de agua - 8 proyectiles de gotas de agua. 19.84 Daño (22.32 con aura) • ** x: ** Ducha de agua - Anillo de agua que cae. 41.85 daño (47.10 con aura) • ** F: ** Mosca de agua - Vuela como una gota de agua. |
![]() | • 25 gemas • 100 Robux | • ** Z: **Lanzamiento de bomba - Bomba lanzada. 31.84 daños (35.82 con aura) • ** x: **Bomba - Punch explosivo. 26.16 Daño (29.43 con aura) • ** C: ** Autodestrucción -Pequeño radio explosivo. 30.81 daño (34.66 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 100 Robux | • ** Z: **Espada de humo - Pequeña barra de espada. 24.29 Daño (27.33 con aura) • ** x: **Tiro de humo - Explosión de bola de humo. 23.88 Daño (26.87 con aura) • ** F: ** Mosca de humo - Vuela como una nube de humo. |
Mientras que los poderes de primer nivel ** ** como ** Curse ** y ** Popcat ** son opciones muy buscadas y más accesibles como ** Dark ** (para el control del área) y ** llama ** (por daño por explosión) proporcionan excelentes experiencias de juego. Los nuevos jugadores encontrarán a cualquiera de los poderes poco comunes como un gran punto de partida. Recuerde, recolectar diligentemente ** gemas ** de jefes y misiones le permite volver a colocar su ** potencia ideal **.
Esto concluye nuestras frutas de memes ** Potencias ** Lista y guía de niveles. ¡Asegúrese de consultar nuestras otras guías de Roblox para obtener más información útil!