Di dunia buah -buahan meme yang bersemangat, ** kuasa ** adalah tiket anda untuk permainan yang unik dan menarik. Ini bukan hanya kebolehan; Mereka adalah penukar permainan, menawarkan gaya yang pelbagai dari kerosakan langsung yang menghancurkan kepada pergerakan kilat cepat. Untuk membantu anda menavigasi landskap yang menarik ini, kami telah menyusun buah meme ** kuasa ** senarai dan panduan peringkat.
Video yang disyorkan meme buah -buahan.

Walaupun senarai peringkat di atas memberikan kedudukan umum, ingatlah bahawa tiada buah meme ** kuasa ** benar -benar "buruk." Setiap ** Kuasa ** menawarkan kelebihan untuk tidak mempunyai apa -apa, tetapi ada yang tidak diragukan lagi membungkus pukulan yang lebih kuat. Sesetengah kecemerlangan pada kerosakan pecah, yang lain pakar dalam kawalan orang ramai atau musuh yang menakjubkan, dan ada juga yang memberikan keupayaan yang menggembirakan untuk terbang! Sebagai contoh, ** Kutukan ** adalah mengenai memaksimumkan pembunuhan dalam masa yang singkat, sementara ** Popcat ** memberi tumpuan kepada menghapuskan sasaran tunggal dengan ketepatan.
Senarai Kuasa Buah Meme
Berikut adalah panduan komprehensif yang memperincikan setiap ** kuasa ** dalam buah meme :
Kuasa | Harga | Kebolehan |
---|---|---|
![]() | • 25 permata • 5500 Robux | • ** Klik kiri: ** Cleave - Dash ke hadapan, memotong musuh. 10.34 Kerosakan (11.63 dengan aura) • ** z: ** Flash hitam - Dash Dash Punch yang kuat. 36.19 Kerosakan (40.71 dengan Aura) • ** x: ** Bongkar - Kerosakan AOE yang tinggi. 26.05 Kerosakan (29.31 dengan aura) • ** c: ** Anak panah api - Projektil Arrow Kebakaran. 41.36 Kerosakan (46.53 dengan aura) • ** V: ** Pengembangan domain - 8 gelombang kerosakan AOE. 66.16 Kerosakan (74.40 dengan aura) |
![]() | • 25 permata • 5500 Robux | • ** z: ** Splitter Popcat - 6 projektil meletup. 80.61 Kerosakan (90.73 dengan aura) • ** x: ** Popcat Combo - Kombo Melee yang kuat. 136.17 Kerosakan (153.20 dengan Aura) • ** c: ** Popcat Nuke - Nuke udara. 45.91 Kerosakan (51.01 dengan aura) • ** V: ** Transformasi Popcat -Transformasi 15 saat dengan peningkatan 10% kerosakan. • ** f: ** Popcat Fly - Terbang sebagai kepala popcat. |
![]() | • 25 permata • 3500 Robux | • ** z: ** Doge ditembak - Meletup projektil Doge. 36.25 Kerosakan (40.78 dengan Aura) • ** x: ** Panggilan doge - 5 gelombang kerosakan. 64.69 Kerosakan (72.92 dengan aura) • ** c: ** Doge Slam - Impak Doge Aerial. 31.62 Kerosakan (35.57 dengan aura) • ** V: ** Klon doge - Saman 3 anjing pertempuran. 9.71 Kerosakan (10.94 dengan aura) • ** f: ** Doge terbang - Terbang sebagai kepala Doge. |
![]() | • 25 permata • 4500 Robux | • ** z: ** Dough punch -Punch donat jarak jauh. 29.05 Kerosakan (32.68 dengan aura) • ** x: ** Pastry Barrage - 20 meletup donat. 188 Kerosakan (211.6 dengan Aura) • ** c: ** Pastry Slam - Mochi Sword AOE Attack. 24.91 Kerosakan (28.03 dengan aura) • ** V: ** Pukulan Super Dough -16 pukulan donat jarak jauh. 74.40 Kerosakan (83.68 dengan aura) • ** f: ** Bergerak donat - Gulung sebagai donat pada kelajuan tinggi. |
![]() | • 25 permata • 3500 Robux | • ** z: ** Noob Shot - meletupkan projektil noob. 28.22 Kerosakan (31.75 dengan aura) • ** x: ** Noob Slam - Impak noob udara. 38.87 Kerosakan (43.73 dengan aura) • ** c: ** Kabut berbau - 7 Gelombang Kerosakan Stunlock. 157.29 Kerosakan (176.96 dengan Aura) • ** V: ** Rakan noob - Saman noob pertempuran. 23.67 Kerosakan (26.63 dengan Aura) • ** f: ** Noob terbang - Terbang sebagai kepala noob. |
![]() | • 25 permata • 1500 Robux | • ** z: ** Rasuk Ilahi -Rasuk cahaya jarak jauh. 27.5 Kerosakan (30.94 dengan aura) • ** x: ** Peluru ringan - 13 Meletup peluru cahaya. 95.42 Kerosakan (107.25 dengan aura) • ** c: ** Tendangan kelajuan cahaya - Tendangan lompat yang kuat. 30.91 Kerosakan (34.78 dengan aura) • ** V: ** Kemarahan Sky - 25 rasuk cahaya dari langit. 211.75 Kerosakan (238.25 dengan Aura) |
![]() | • 25 permata • 1500 Robux | • ** z: ** Flaming Floppa - Meletupkan projektil floppa. 35.68 Kerosakan (40.15 dengan Aura) • ** x: ** Hujan floppa - 25 meletupkan floppas dari langit. 181.82 Kerosakan (204.55 dengan aura) • ** c: ** Floppa Barrage - 20 projektil floppa. 63.82 Kerosakan (71.64 dengan aura) • ** f: ** Terbang floppa - Terbang sebagai kepala floppa. |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • ** z: ** Punch gelap - Kerosakan Splash Punch Dark. 36.91 Kerosakan (41.53 dengan aura) • ** x: ** Kegelapan berlaku - 5 gelombang vorteks kerosakan. 78.55 Kerosakan (88.36 dengan aura) • ** c: ** Lubang gelap - Stunlocking Black Hole. 58.91 Kerosakan (66.27 dengan aura) • ** f: ** Terbang gelap - Terbang sebagai awan gelap. |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • ** z: **Bola api - 3 Fireballs. 31.02 Kerosakan (34.90 dengan aura) • ** x: ** Rasuk Flaming - 4 gelombang rasuk kerosakan. 27.68 Kerosakan (31.16 dengan aura) • ** c: ** Bola api gergasi - Fireball raksasa. 31.43 Kerosakan (35.36 dengan aura) • ** f: ** Flame Fly - Terbang sebagai api. |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • ** z: ** Ribut ais -20-hit stunlocking icestorm. 64 kerosakan (72 dengan aura) • ** x: **Membuang icicle - 5 meletupkan ais. 18.16 Kerosakan (25.55 dengan aura) • ** c: ** Mandi icicle - 25 Icicles jatuh. 80 kerosakan (90 dengan aura) • ** V: ** Sifar darjah - Periodic stun aoe freeze. 23.78 Kerosakan (26.75 dengan Aura) |
![]() | • 25 permata • 650 Robux | • ** z: **Kentang panas - Tertunda meletup kentang. 30.19 Kerosakan (33.96 dengan aura) • ** x: ** Penghancur kentang - Serangan Push Letupan Double. 39.60 Kerosakan (44.55 dengan aura) • ** c: ** Nuke kentang - Kentang jatuh besar. 29.57 Kerosakan (33.26 dengan aura) • ** V: ** Hujan kentang - 20 kentang jatuh. 244 Kerosakan (274.4 dengan aura) |
![]() | • 25 permata • 250 Robux | • ** z: **Moai ditembak - Projektil patung Moai. 18.65 Kerosakan (20.98 dengan Aura) • ** x: ** Moai Summon - 3 patung Moai yang jatuh. 20.43 Kerosakan (22.96 dengan aura) • ** c: ** Moai Barrage - 16 projektil patung Moai. 63.13 Kerosakan (70.98 dengan aura) |
![]() | • 25 permata • 250 Robux | • ** z: ** Lemparan batu - 4 projektil batu. 20.24 Kerosakan (22.76 dengan aura) • ** x: **Flying Rock - Meteor yang dipanggil. 15.71 Kerosakan (17.68 dengan aura) • ** c: ** Bergerak Batu - Gulung sebagai batu pada kelajuan tinggi. |
![]() | • 25 permata • 250 Robux | • ** z: **Percikan air - 8 projektil titisan air. 19.84 Kerosakan (22.32 dengan aura) • ** x: ** Mandi air - Ring of Falling Water. 41.85 Kerosakan (47.10 dengan aura) • ** f: ** Terbang air - Terbang sebagai titisan air. |
![]() | • 25 permata • 100 Robux | • ** z: **Membuang bom - Dibuang bom. 31.84 Kerosakan (35.82 dengan aura) • ** x: **Punch bom - Punch letupan. 26.16 Kerosakan (29.43 dengan aura) • ** c: ** Merosakkan diri -Radius kecil ekspresi diri. 30.81 Kerosakan (34.66 dengan aura) |
![]() | • 25 permata • 100 Robux | • ** z: **Pedang asap - Slash pedang kawasan kecil. 24.29 Kerosakan (27.33 dengan aura) • ** x: **Asap ditembak - Meletup bola asap. 23.88 Kerosakan (26.87 dengan Aura) • ** f: ** Asap terbang - Terbang sebagai awan asap. |
Walaupun kuasa atas ** kuasa ** seperti ** kutukan ** dan ** popcat ** sangat dicari, pilihan yang lebih mudah diakses seperti ** gelap ** (untuk kawalan kawasan) dan ** api ** (untuk kerosakan pecah) memberikan pengalaman permainan yang sangat baik. Pemain baru akan menemui mana -mana kuasa yang tidak biasa titik permulaan yang hebat. Ingat, dengan tekun mengumpul ** permata ** dari bos dan misi membolehkan anda untuk mengulangi semula kuasa anda ** yang ideal **.
Ini menyimpulkan buah meme kami ** kuasa ** senarai dan panduan peringkat. Pastikan anda menyemak panduan Roblox kami yang lain untuk maklumat yang lebih berguna!