Dans le monde dynamique des fruits de mèmes , ** Les pouvoirs ** sont votre billet pour un gameplay unique et passionnant. Ce ne sont pas seulement des capacités; Ils changent la donne, offrant des styles divers par des dégâts directs dévastateurs à la mobilité rapide. Pour vous aider à naviguer dans ce paysage passionnant, nous avons compilé une liste et un guide de niveau de mèmes ** Powers **.
Vidéos recommandées Fruits Powers Power Tier Liste

Bien que la liste de niveaux ci-dessus offre un classement général, n'oubliez pas qu'aucun mème fruit ** puissance ** est vraiment "mauvais". Chaque ** Power ** offre un avantage sur n'en avoir pas, mais certains emballent sans aucun doute un coup de poing plus puissant. Certains excellent à l'éclatement des dégâts, d'autres se spécialisent dans le contrôle des foules ou de superbes ennemis, et certains accordent même la capacité exaltante de voler! Par exemple, ** Curse ** consiste à maximiser les éliminations dans les plus brefs délais, tandis que ** POPCAT ** se concentre sur l'élimination des cibles uniques avec précision.
Liste des pouvoirs des fruits meme
Vous trouverez ci-dessous un guide complet détaillant chaque ** puissance ** dans les fruits de mème :
Pouvoirs | Prix | Capacités |
---|---|---|
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** Click gauche: ** Fendre - Dash vers l'avant, réduisant les ennemis. 10,34 dégâts (11,63 avec Aura) • ** z: ** Flash noir - Punch avant de Dash en avant. 36,19 dégâts (40,71 avec Aura) • ** x: ** Démanteler - Dommages élevés AoE clive. 26,05 dégâts (29,31 avec Aura) • ** C: ** Flèche de feu - Projectile de flèche de feu. 41,36 dégâts (46,53 avec Aura) • ** V: ** Extension du domaine - 8 vagues de dégâts AOE. 66.16 Dommages (74,40 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** z: ** Séparateur de popcat - 6 projectiles explosifs. 80,61 dégâts (90,73 avec Aura) • ** x: ** Combo popcat - puissant combo de mêlée. 136.17 Dommages (153,20 avec Aura) • ** C: ** Popcat Nuke - Nuke aérienne. 45,91 dégâts (51.01 avec Aura) • ** V: ** Transformation popcat - Transformation de 15 secondes avec 10% de dommages accrus. • ** F: ** Popcat Fly - Volez comme une tête popcat. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** Doge Shot - Explosion du projectile Doge. 36,25 dégâts (40,78 avec Aura) • ** x: ** Doge - 5 vagues de dégâts. 64,69 dégâts (72,92 avec Aura) • ** C: ** Doge Slam - Impact aérien DOGE. 31,62 dégâts (35,57 avec Aura) • ** V: ** Clones doge - Invocation 3 Fighting Doges. 9.71 Dommages (10,94 avec Aura) • ** F: ** Mouche - Volez comme une tête doge. |
![]() | • 25 gemmes • 4500 Robux | • ** z: ** Coup de pâte - Punch à longue portée. 29.05 dommages (32,68 avec Aura) • ** x: ** Barrage de pâte - 20 beignets explosifs. 188 dégâts (211,6 avec Aura) • ** C: ** Pâte à pâtisserie - Mochi Sword Aoe Attaque. 24,91 dégâts (28,03 avec Aura) • ** V: ** Punchs de super pâte - 16 coups de poing à longue portée. 74,40 dégâts (83,68 avec Aura) • ** F: ** Donut en mouvement - Roulez comme un beignet à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** Noob Shot - Explosion de projectile noob. 28,22 dégâts (31,75 avec Aura) • ** x: ** Noob slam - Impact noob aérien. 38,87 dégâts (43,73 avec Aura) • ** C: ** Brouillard malodorant - 7 vagues de dégâts Stunlock. 157,29 dégâts (176,96 avec Aura) • ** V: ** Ami noob - invoque un noob de combat. 23,67 dégâts (26,63 avec Aura) • ** F: ** NOOB FLY - Volez comme une tête noob. |
![]() | • 25 gemmes • 1500 Robux | • ** z: ** Faisceau divin - faisceau lumineux à longue portée. 27,5 dégâts (30,94 avec Aura) • ** x: ** Balles légères - 13 balles légères explosives. 95,42 dégâts (107,25 avec Aura) • ** C: ** Coup de pied de vitesse légère - coup de pied de saut puissant. 30,91 dégâts (34,78 avec Aura) • ** V: ** Courte - 25 faisceaux lumineux du ciel. 211,75 dégâts (238,25 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 1500 Robux | • ** z: ** Floppa flamboyant - Explosion de projectile Floppa. 35,68 dégâts (40,15 avec aura) • ** x: ** Pleuvoir floppa - 25 floppas explosifs du ciel. 181.82 Dommages (204,55 avec Aura) • ** C: ** Barrage Floppa - 20 projectiles Floppa. 63,82 dégâts (71,64 avec Aura) • ** F: ** Floppa volant - Volez comme une tête de floppa. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: ** Poinçon noir - Splash Dommage Dark Punch. 36,91 dégâts (41,53 avec Aura) • ** x: ** L'obscurité prévaut - 5 vagues de dégâts vortex. 78,55 dégâts (88,36 avec Aura) • ** C: ** Trou noir - Trou noir bloquant. 58,91 dégâts (66,27 avec Aura) • ** F: ** Mouche sombre - Volez comme un nuage sombre. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: **Boule de feu - 3 boules de feu. 31.02 Dommages (34,90 avec Aura) • ** x: ** Faisceau enflammé - 4 vagues de faisceau de dégâts. 27,68 dégâts (31.16 avec Aura) • ** C: ** Boule de feu géante - Gigance Fireball. 31,43 dégâts (35,36 avec Aura) • ** F: ** Flame Fly - Volez comme une flamme. |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: ** Tempête de glace - Icestorm de 20 coups collants. 64 dégâts (72 avec aura) • ** x: **Lancer des glaçons - 5 glaçons explosifs. 18,16 dégâts (25,55 avec Aura) • ** C: ** Douche à glaçon - 25 glaçons qui tombent. 80 dégâts (90 avec Aura) • ** V: ** Degrés zéro - Périal Aoe Freeze. 23,78 dégâts (26,75 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 650 Robux | • ** z: **Patate chaude - retardé d'explosion de pomme de terre. 30,19 dégâts (33,96 avec Aura) • ** x: ** Broyeur de pomme de terre - Attaque à double explosion. 39,60 dégâts (44,55 avec Aura) • ** C: ** Coup de pomme de terre - Grande pomme de terre qui tombe. 29,57 dégâts (33,26 avec Aura) • ** V: ** Pluie de pommes de terre - 20 pommes de terre tombantes. 244 dégâts (274,4 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: **Moai Shot - Projectile de la statue Moai. 18,65 dégâts (20,98 avec Aura) • ** x: ** Moai Summon - 3 Falling Moai Statues. 20,43 dégâts (22,96 avec Aura) • ** C: ** Barrage Moai - 16 projectiles de statue Moai. 63,13 dégâts (70,98 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: ** Lancer du roche - 4 projectiles rock. 20,24 dégâts (22,76 avec Aura) • ** x: **Roche volante - Meteor invoqué. 15,71 dégâts (17,68 avec Aura) • ** C: ** Roche émouvante - Roulez comme un rocher à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 250 Robux | • ** z: **Éclaboussures d'eau - 8 projectiles de gouttelettes d'eau. 19,84 dégâts (22,32 avec Aura) • ** x: ** Douche à eau - Anneau d'eau qui tombe. 41,85 dégâts (47,10 avec Aura) • ** F: ** Mouche d'eau - Volez comme une gouttelette d'eau. |
![]() | • 25 gemmes • 100 Robux | • ** z: **Lancer de bombes - bombe lancée. 31,84 dégâts (35,82 avec Aura) • ** x: **Punch - Punch explosif. 26.16 Dommages (29,43 avec Aura) • ** C: ** Auto-destruction - Petit rayon auto-explosion. 30,81 dégâts (34,66 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 100 Robux | • ** z: **Épée de fumée - Small Area Sword Slash. 24,29 dégâts (27,33 avec Aura) • ** x: **Coup de fumée - explosion de balle de fumée. 23,88 dégâts (26,87 avec Aura) • ** F: ** Mouche de fumée - Volez comme un nuage de fumée. |
Alors que les pouvoirs de haut niveau ** ** comme ** Curse ** et ** popcat ** sont très recherchés, des options plus accessibles comme ** Dark ** (pour le contrôle de la zone) et ** Flame ** (pour les dégâts d'éclatement) offrent d'excellentes expériences de jeu. Les nouveaux joueurs trouveront l'une des puissances rares un excellent point de départ. N'oubliez pas que la collecte diligente ** Gemmes ** à partir de boss et de missions vous permet de relancer votre Idéal ** Power **.
Ceci conclut nos fruits mèmes ** Powers ** Liste de niveau et guide. Assurez-vous de consulter nos autres guides Roblox pour des informations plus utiles!