ミームの果物の活気に満ちた世界では、**パワー**はユニークでエキサイティングなゲームプレイへのチケットです。これらは単なる能力ではありません。彼らはゲームチェンジャーであり、壊滅的な直接的なダメージから稲妻のモビリティに多様なスタイルを提供しています。このエキサイティングな風景をナビゲートするために、ミームフルーツ**パワー**ティアリストとガイドをまとめました。
推奨ビデオミームフルーツパワーティアリスト

上記のティアリストは一般的なランキングを提供しますが、ミームの果物**パワー**は本当に「悪い」ことはないことを忘れないでください。すべての**パワー**は、何もないことよりも利点を提供しますが、間違いなくより強力なパンチを詰め込む人もいます。バーストダメージに優れている人もいれば、群衆のコントロールや見事な敵を専門としている人もいれば、飛ぶ爽快な能力を与える人もいます!たとえば、**呪い**は、最短時間でキルを最大化することですが、** popcat **は単一のターゲットを精度で排除することに焦点を当てています。
ミームフルーツパワーリスト
以下は、ミームの果物の各**パワー**を詳述する包括的なガイドです。
力 | 価格 | 能力 |
---|---|---|
![]() | •25の宝石 •5500 Robux | •**左クリック:**切断します - 敵をスラッシングする、前方にダッシュします。 10.34ダメージ(オーラ付き11.63) •** Z:**ブラックフラッシュ - 強力なフォワードダッシュパンチ。 36.19ダメージ(オーラで40.71) •** x:**解体します - 高いAOEダメージクリーブ。 26.05ダメージ(オーラで29.31) •** c:** 火の矢 - 火の矢印発射体。 41.36ダメージ(オーラ付き46.53) •** V:**ドメイン拡張 - AOEダメージの8波。 66.16ダメージ(オーラ付き74.40) |
![]() | •25の宝石 •5500 Robux | •** Z:**ポップキャットスプリッター - 6爆発的な発射体。 80.61ダメージ(オーラ付き90.73) •** x:** ポップキャットコンボ - 強力な近接コンボ。 136.17ダメージ(オーラで153.20) •** c:**ポップキャット核 - 空中核。 45.91ダメージ(オーラ付き51.01) •** V:** ポップキャット変換 - 損傷が10%増加した15秒の変換。 •** f:**ポップキャットフライ - ポップキャットヘッドとして飛行します。 |
![]() | •25の宝石 •3500 Robux | •** Z:** Doge Shot - 爆発するdoge発射体。 36.25ダメージ(オーラで40.78) •** x:** Doge Call - 5波の損傷。 64.69ダメージ(オーラ付き72.92) •** c:** Doge Slam - 空中dogeの衝撃。 31.62ダメージ(オーラ付き35.57) •** V:** Dogeクローン - 3つのファイティングドッグを召喚します。 9.71ダメージ(オーラで10.94) •** f:** Doge Fly - ドージの頭として飛ぶ。 |
![]() | •25の宝石 •4500 Robux | •** Z:** 生地パンチ - 長距離ドーナツパンチ。 29.05ダメージ(オーラ付き32.68) •** x:**ペストリー弾幕 - 20爆発ドーナツ。 188ダメージ(211.6でオーラ) •** c:** ペストリースラム - モチソードAOE攻撃。 24.91ダメージ(オーラ付き28.03) •** V:** スーパー生地のパンチ - 16個の長距離ドーナツパンチ。 74.40ダメージ(オーラで83.68) •** f:**移動ドーナツ - 高速でドーナツとしてロールします。 |
![]() | •25の宝石 •3500 Robux | •** Z:** ヌーブショット - 爆発的なNOOB発射体。 28.22ダメージ(オーラ付き31.75) •** x:** ヌーブスラム - 空中noobの影響。 38.87ダメージ(オーラ付き43.73) •** c:**臭い霧 - スタンロックダメージの7波。 157.29ダメージ(オーラ付き176.96) •** V:** ヌーブの友達 - 戦闘の初心者を召喚します。 23.67ダメージ(オーラ付き26.63) •** f:**ヌーブフライ - 初心者の頭として飛ぶ。 |
![]() | •25の宝石 •1500 Robux | •** Z:** 神の梁 - 長距離光ビーム。 27.5ダメージ(オーラで30.94) •** x:** 軽い弾丸 - 13爆発した軽い弾丸。 95.42ダメージ(オーラ付き107.25) •** c:** ライトスピードキック - 強力なジャンプキック。 30.91ダメージ(オーラ付き34.78) •** V:**スカイ怒り - 空から25の光線。 211.75ダメージ(オーラ付き238.25) |
![]() | •25の宝石 •1500 Robux | •** Z:** 燃えるようなフロッパ - 爆発的なフロッパ発射体。 35.68ダメージ(オーラで40.15) •** x:**雨のフロッパ - 空から25の爆発フロッパ。 181.82ダメージ(オーラ付き204.55) •** c:** フロッパ弾幕 - 20個のフロッパ発射体。 63.82ダメージ(オーラ付き71.64) •** f:**フライングフロッパ - フロッパの頭として飛ぶ。 |
![]() | •25の宝石 •650 Robux | •** Z:** ダークパンチ - スプラッシュダメージダークパンチ。 36.91ダメージ(オーラ付き41.53) •** x:** 暗闇が勝ちます - 5波のダメージ渦。 78.55ダメージ(オーラ付き88.36) •** c:**ダークホール - ブラックホールのスタンロック。 58.91ダメージ(オーラ付き66.27) •** f:**ダークフライ - 暗い雲のように飛ぶ。 |
![]() | •25の宝石 •650 Robux | •** Z:**火の玉 - 3つの火の玉。 31.02ダメージ(オーラで34.90) •** x:** 燃える梁 - 4波の損傷ビーム。 27.68ダメージ(オーラで31.16) •** c:** 巨大な火の玉 - 巨大な火の玉。 31.43ダメージ(オーラ付き35.36) •** f:**炎が飛ぶ - 炎として飛ぶ。 |
![]() | •25の宝石 •650 Robux | •** Z:** 氷の嵐 - 20ヒットスタンロックIcestorm。 64ダメージ(オーラ付き72) •** x:**アイシクルスロー - 5つの爆発。 18.16ダメージ(オーラ付き25.55) •** c:** アイシクルシャワー - 25の落下。 80ダメージ(オーラで90) •** V:** ゼロ度 - 定期的なスタンAOEフリーズ。 23.78ダメージ(オーラ付き26.75) |
![]() | •25の宝石 •650 Robux | •** Z:**ホットポテト - 爆発したジャガイモの遅延。 30.19ダメージ(オーラで33.96) •** x:** ポテトクラッシャー - 二重爆発プッシュ攻撃。 39.60ダメージ(オーラ付き44.55) •** c:** ポテト核 - 大きな落下ポテト。 29.57ダメージ(オーラで33.26) •** V:**ポテトレイン - 20個の落下したジャガイモ。 244ダメージ(オーラ付き274.4) |
![]() | •25の宝石 •250 Robux | •** Z:**モアイショット - モアイ像の発射体。 18.65ダメージ(オーラで20.98) •** x:** モアイ召喚 - 3つの落下像。 20.43ダメージ(オーラ付き22.96) •** c:** モアイの弾幕 - 16のモアイ像の発射体。 63.13ダメージ(オーラ付き70.98) |
![]() | •25の宝石 •250 Robux | •** Z:** ロックスロー - 4つの岩の発射体。 20.24ダメージ(オーラ付き22.76) •** x:**フライングロック - 召喚された流星。 15.71ダメージ(オーラ付き17.68) •** c:**動く岩 - 高速で岩のように転がします。 |
![]() | •25の宝石 •250 Robux | •** Z:**水しぶき - 8滴の発射体。 19.84ダメージ(オーラで22.32) •** x:** ウォーターシャワー - 落下水のリング。 41.85ダメージ(オーラ付き47.10) •** f:**水が飛ぶ - 水滴として飛行します。 |
![]() | •25の宝石 •100 Robux | •** Z:**爆弾スロー - 投げた爆弾。 31.84ダメージ(オーラで35.82) •** x:**爆弾パンチ - 爆発的なパンチ。 26.16ダメージ(オーラ付き29.43) •** c:** 自己破壊 - 小さな半径の自己診断。 30.81ダメージ(オーラ付き34.66) |
![]() | •25の宝石 •100 Robux | •** Z:**煙の剣 - 小さなエリアソードスラッシュ。 24.29ダメージ(オーラで27.33) •** x:**煙が撃たれた - 爆発的な煙ボール。 23.88ダメージ(オーラ付き26.87) •** f:**煙が飛ぶ - 煙の雲として飛ぶ。 |
一流の**パワー**のような**呪い**と** popcat **は非常に求められていますが、** dark **(エリアコントロール用)や**炎**(バーストダメージの場合)などのよりアクセスしやすいオプションは、優れたゲームプレイエクスペリエンスを提供します。新しいプレイヤーは、珍しい力のいずれかが素晴らしい出発点であると思うでしょう。ボスやミッションから**宝石**を熱心に収集することで、理想的な**パワー**を再ロールすることを忘れないでください。
これで、ミームの果物**パワー**ティアリストとガイドが終了します。より有用な情報については、他のRobloxガイドを必ずチェックしてください!