I-access ang Pokémon TCG Pocket Genetic Apex Booster Packs sa panahon ng Space-Time Smackdown
Ang Pokémon TCG Pocket space-time smackdown event, na nakatuon sa rehiyon ng Sinnoh, na inilunsad noong ika-30 ng Enero, 2025. -Region genetic apex pack ay nagdulot ng pag -aalala. Ang komprehensibong gabay na ito ay nagpapaliwanag kung paano hanapin at buksan ang mga pack na ito.
Paghahanap ng Genetic Apex Packs
Taliwas sa mga paunang pagpapakita, ang mga genetic na apex pack ay nananatiling naa -access sa Pokémon TCG bulsa . Narito kung paano mahahanap ang mga ito:
- Mula sa pack-opening screen, mag-navigate sa ibabang kanang sulok.
- Tapikin ang "Piliin ang Iba pang mga Booster Packs."
- Piliin ang set ng Genetic Apex.
- Pumili mula sa tatlong magagamit na mga uri ng pack upang buksan.
Kaugnay: Inaasahang mga anunsyo para sa Pokémon Presents 2025
Kumpletuhin ang Listahan ng Genetic Apex Card
Narito ang isang kumpletong listahan ng lahat ng mga kard sa loob ng Genetic Apex na itinakda sa Pokémon TCG Pocket :
numero ng card | pokemon |
a1 001 | bulbasaur |
a1 002 | ivysaur |
] ] | a1 005|
a1 006 | |
A1 007 | |
[[] | a1 008 |
a1 009 | |
] ] | a1 013 |
a1 014 | |
] [[] | A1 015 |
a1 016 | |
a1 017 | |
exeggcute | |
] [a] a1 022 | exeggutor |
a1 023 | exeggutor ex |
a1 024 | |
a1 025 | |
a1 026 | |
[[] | a1 027 |
a1 028 | |
a1 030 | |
a1 031 | |
a1 032 | |
a1 033 | |
] [[] | a1 044|
a1 035 | |
a1 036 | |
charizard ex | |
vulpix | |
a1 038 | 🎜] Ninetales|
a1 039 | Growlithe |
a1 040 | |
🎜] | a1 041 |
a1 042 | |
a1 043 | |
magmar | |
flareon | 🎜]|
moltres | |
moltres ex | |
] [a] a1 048 | heatmor |
a1 049 | |
a1 050 | |
a1 051 | |
centiskorch | |
squirtle | |
wartort | |
wartort | |
] a1 055 | |
a1 056 | |
goldck | |
a1 060 | |
a1 061 | |
a1 062 | |
tentacol | |
tentacruel | |
seel | |
a1 065 | dewgong |
a1 066 | shellder |
] [a] a1 067 | |
a1 073 | seaking |
a1 074 | staryu |
a1 075 | starmie |
a1 076 | starmie ex |
a1 077 | Magikarp |
a1 078 | gyarados |
a1 079 | lapras |
a1 080 | vaporeon |
a1 081 | omante |
a1 082 | omastar |
a1 083 | articuno |
a1 084 | articuno ex |
a1 085 | ducklett |
a1 086 | swanna |
a1 087 | froakie |
a1 088 | frogadier |
a1 089 | Greninja |
a1 090 | pyukumuku |
a1 091 | bruxish |
a1 092 | snom |
a1 093 | frosmoth |
a1 094 | pikachu |
a1 095 | raichu |
a1 096 | pikachu Ex |
a1 097 | magnemite |
a1 098 | magneton |
a1 099 | voltorb |
a1 100 | elektrod |
a1 101 | electabuzz |
a1 102 | jolteon |
a1 103 | zapdos |
a1 104 | zapdos ex |
a1 105 | blitzle |
a1 106 | zebstrika |
a1 107 | tynamo |
a1 108 | eelektrik |
a1 109 | eelektross |
a1 110 | helioptile |
a1 111 | heliolisk |
a1 112 | pinchurchin |
pinchurchin | |
clefairy | |
clefable | |
Abra | |
Kadabra | |
alakazam | |
slowpoke | |
slowbro | |
gastly | |
haunter | |
Gengar | |
Gengar ex | |
drowzee | |
hypno | |
mr. Mime | |
jynx | |
mewtwo | |
mewtwo ex | |
ralts | |
kirlia | |
gardevoir | |
woobat | |
swoobat | |
golett | |
golurk | |
sandshrew | |
Sandslash | |
diglett | |
dugtrio | |
Mankey | |
primeape | |
machop | |
machoke | |
Machamp | |
a1 147 | geodude |
a1 148 | graveler |
a1 149 | golem |
a1 150 | onix |
a1 151 | cubone |
a1 152 | Marowak |
a1 153 | Marowak ex |
a1 154 | hitmonlee |
a1 155 | hitmonchan |
a1 156 | rhyhorn |
a1 157 | rhydon |
a1 158 | Kabuto |
a1 159 | kabutops |
a1 160 | meinfoo |
A1 161 | mienshao |
a1 162 | clobbopus |
a1 163 | Grapploct |
a1 164 | ekans |
a1 165 | arbok |
a1 166 | nidoran f |
a1 167 | nidorina |
a1 168 | nidoqueen |
a1 169 | nidoran m |
a1 170 | Nidorino |
a1 171 | nidoking |
a1 172 | zubat |
a1 173 | golbat |
a1 174 | grimer |
a1 175 | muk |
a1 176 | koffing |
a1 177 | weezing |
a1 178 | mawile |
a1 179 | pawniard |
a1 180 | Bisharp |
a1 181 | Meltan |
a1 182 | melmetal |
a1 183 | dratini |
a1 184 | dragonair |
a1 185 | dragonite |
a1 186 | pidgey |
a1 187 | pidgeotto |
a1 188 | pidgeot |
a1 189 | rattata |
a1 190 | raticate |
a1 191 | spearow |
a1 192 | takot |
a1 193 | jigglypuff |
a1 194 | wigglytuff |
a1 195 | wigglytuff ex |
a1 196 | meowth |
a1 197 | Persian |
a1 198 | farfetch'd |
a1 199 | doduo |
a1 200 | dodrio |
a1 201 | lickitung |
a1 202 | CHansey |
a1 203 | Kangaskhan |
a1 204 | tauros |
a1 205 | ditto |
A1 206 | eevee |
a1 207 | eevee |
a1 208 | Eevee |
a1 209 | porygon |
a1 210 | aerodactyl |
a1 211 | snorlax |
a1 212 | minccino |
a1 213 | cinccino |
a1 214 | wooloo |
a1 215 | dubwool |
a1 216 | helix fossil |
a1 217 | simboryo fossil |
a1 218 | matandang amber |
a1 219 | erika |
a1 220 | Misty |
a1 221 | blaine |
a1 222 | Koga |
a1 223 | giovanni |
a1 224 | brock |
a1 225 | sabrina |
a1 226 | lt. Surge |
a1 227 | bulbasaur (buong sining) |
a1 228 | Gloom (buong sining ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ). Buong sining) |
a1 253 | Charizard ex (buong sining) |
a1 254 | arcanine Ex (buong sining) |
a1 255 | moltres ex (buong sining) |
a1 256 | Blastoise ex (buong sining) |
a1 257 | starmie ex (buong sining) |
a1 258 | articuno ex (buong sining) |
a1 259 | pikachu ex (buong sining) |
a1 260 | zapdos ex (buong sining) |
a1 261 | Gengar ex (buong sining) |
a1 262 | mewtwo ex (buong sining) |
a1 263 | machamp ex (buong sining) |
A1 264 | Marowak ex (buong sining) |
a1 265 | wigglytuff ex (buong sining) |
a1 266 | erika (buong sining) |
a1 267 | misty (buong sining) |
a1 268 | blaine (buong sining) |
a1 269 | Koga (buong sining) |
a1 270 | giovanni (buong sining) |
a1 271 | lt. Surge (buong sining) |
a1 272 | moltres ex (buong sining) |
a1 273 | Articuno ex (buong sining) |
a1 274 | zapdos ex (buong sining) |
a1 275 | Gengar ex (buong sining) |
a1 276 | machamp ex (buong sining) |
a1 277 | wigglytuff ex (buong sining) |
a1 278 | charizard ex (immersive art) |
a1 279 | pikachu ex (immersive art) |
a1 280 | mewtwo ex (immersive art) |
a1 281 | mew (immersive art) |
a1 282 | Charizard ex (gintong buong sining) | . Art)
Pag -access sa Mga Mythical Island Packs | |