Este guia detalha como desbloquear todos os CAMOs e anexos AMR MOD 4 em Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone.
TODOS AMR MOD 4 CAMOS
O AMR MOD 4 possui uma seleção de camuflagem diversificada entre os modos multiplayer, zumbis e zona de guerra. Desbloqueá -los requer concluir desafios específicos.
CAMOS Multiplayer
Tipo de camuflagem | Nome da camuflagem | Requisito de desbloqueio |
---|---|---|
Câmeros militares | Granito | 5 tiro na cabeça mata |
Floresta | 10 tiro na cabeça mata | |
Savana | 15 tiro na cabeça mata | |
Lasca | 20 tiro na cabeça mata | |
Musgo | 30 tiro na cabeça mata | |
Sabotador | 40 tiro na cabeça mata | |
Digital | 50 tiro na cabeça mata | |
Maré | 75 tiro na cabeça mata | |
Tigre vermelho | 100 tiro na cabeça mata | |
CAMOS ESPECIAIS | Shadow Thorn | Desbloqueie todos os cames militares no multiplayer; 30 mortes de um tiro |
Harmonia das marés | Desbloqueie todos os cames militares no multiplayer; 10 estrias de duas kills sem recarregar | |
CAMOS DOMPRETO | Ouro | Desbloqueie todos os câmeras especiais multiplayer; 10 mortes duplas |
Diamante | Desbloquear ouro; Desbloqueie o ouro em outros 3 rifles de Sniper; 10 estrias de três kills sem morrer | |
Coluna escura | Desbloquear diamante; Desbloqueie o diamante em 33 outras armas; 3 mortes triplas | |
Matéria escura | Desbloqueie a coluna escura; Desbloqueie a coluna escura em 33 outras armas; 5 estrias de cinco kills sem morrer |
Zumbis cameos
Tipo de camuflagem | Nome da camuflagem | Requisito de desbloqueio |
---|---|---|
Câmeros militares | Ardósia | 100 mortes críticas |
Deserto | 200 mortes críticas | |
Evergreen | 300 mortes críticas | |
Áspero | 400 mortes críticas | |
Sinistro | 600 mortes críticas | |
Listra | 800 mortes críticas | |
Oceânico | 1000 mortes críticas | |
Whiteout | 1500 mortes críticas | |
Tigre roxo | 2000 mortes críticas | |
CAMOS ESPECIAIS | Scarthorn | Desbloqueie todos os cames militares em zumbis; 15 estrias de cinco matérias-primas |
Redemoinho marinho | Desbloqueie todos os cames militares em zumbis; 15 estrias de dez kills sem recarregar | |
CAMOS DOMPRETO | Ouro místico | Desbloqueie os dois Cames especiais; 15 estrias de dez kill |
Opala | Desbloquear ouro místico; Desbloqueie o Mystic Gold em outros 2 rifles de Sniper; 30 Kills especiais de zumbi | |
Vida após a morte | Desbloquear opala; Desbloqueie Opal em 33 outras armas; 10 faixas de vinte kill sem causar dano | |
Nebulosa | Desbloquear a vida após a morte; Desbloqueie a vida após a morte em 33 outras armas; 10 eliminações de zumbis de elite |
WarZone Camos
Tipo de camuflagem | Nome da camuflagem | Requisito de desbloqueio |
---|---|---|
Câmeros militares | Quartzo | 5 mortes |
Tundra | 10 mortes | |
Canyon | 15 mortes | |
Pinho | 20 mortes | |
Uns coberta | 30 mortes | |
Pele de cobra | 40 mortes | |
Sibéria | 50 mortes | |
SMOLD | 75 mortes | |
Tigre azul | 100 mortes | |
CAMOS ESPECIAIS | Bramblethorn | Desbloqueie todos os cames militares em Warzone; 5 estrias de duas kills em 30 segundos |
Sunvou Shoal | Desbloqueie todos os cames militares em Warzone; 5 estrias de duas kills enquanto estão propensas a 20 segundos | |
CAMOS DOMPRETO | Tigre de ouro | Desbloqueie os dois Cames especiais; 5 eliminações como a maioria procurada |
Ransom do rei | Desbloqueie o tigre de ouro; Desbloqueie o tigre de ouro em outros 3 rifles de Sniper; 5 estrias de três kills sem morrer | |
Catalisador | Desbloquear o resgate de King; Desbloqueie o resgate de King em 33 outras armas; 5 mortes com os operadores afetados por atordoamento/flash/choque | |
Abismo | Desbloquear catalisador; Desbloqueie o catalisador em 33 outras armas; 2 estrias de cinco kills sem morrer |
Todos os anexos AMR MOD 4
O AMR MOD 4 oferece extensas opções de personalização desbloqueadas por progressão de nível. Algumas óticas são compartilhadas e ligadas à progressão do nível de outras armas.
Óptica
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Visão de ferro | Velocidade de visão de mira aprimorada | |
Kepler microflex | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de Sniper médio glint |
PRISMATECH REFLEX | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de Sniper médio glint |
Redwell Reflex | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de Sniper médio glint |
K&S Red Dot | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de atirador grande |
DOT RED KEPLER | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de atirador grande |
OM3 '92 Holo | 1,5x de ampliação, velocidade de anúncios aprimorados | Escopo de atirador grande |
ACCU SPOT Ultra Holo | Ampliação de 3x, grande escopo Glint | |
Willis 3x | Ampliação de 3x, grande escopo Glint | |
Prismatech 4x | Ampliação de 4x, grande escopo Glint | |
Dobrych 4x | Ampliação de 4x, grande escopo Glint | |
K&S Thermal Holo | 1,5x de ampliação, visão térmica | Escopo de atirador grande |
Hybrid de identificação | Alternação de óptica dupla, ampliação de 4.5x | Escopo de atirador grande |
PRISMAPOINT HYBRID | Alternação de óptica dupla, ampliação de 4.5x | Escopo de atirador grande |
R&K Multizoom | 3x e 7x ampliação, grande escopo Glint | Velocidade reduzida dos anúncios |
Remuda Range Finder | 4,5x de ampliação, indicador de alcance | Escopo de atirador grande brilho, velocidade reduzida de anúncios |
Blandwell 7x Escopo | Ampliação de 7x, grande escopo Glint | |
Remuda Zoom duplo | Ampliação 11x e 6x, grande escopo Glint | |
Escopo variável VMF | 12x, 4x e 8x ampliação, grande escopo Glint | Velocidade reduzida dos anúncios |
Redwell Zoom personalizado | 6x, 10x e 14x ampliação, grande escopo Glint | Velocidade reduzida dos anúncios |
Otero térmico 2x | Ampliação de 2x, visão térmica | Escopo de atirador grande brilho, velocidade reduzida de anúncios |
Térmico 6x | Ampliação de 6x, visão térmica | Velocidade reduzida dos anúncios |
Focinhos
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Supressor | Sem minimap ping | |
Compensador | Controle vertical aprimorado | |
Quebra de focinho | Controle de recuo da primeira foto aprimorado, velocidade aprimorada de redefinição | |
Compensador portado | Controle de recuo da primeira foto aprimorado, controle de recuo vertical aprimorado |
Barris
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Barril de ganho | Aumento da velocidade da bala | |
Barril longo | Aumento da faixa de danos | |
Barril reforçado | Aumento da faixa de danos, aumento da velocidade da bala | |
Barril curto | Velocidade de anúncios de salto aprimorada, pular melhorado para a velocidade de disparo | |
CHF Barrel | Multiplicador de pernas aumentado | Rectilha horizontal e vertical reduzida, velocidade reduzida de anúncios |
Estoques
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Almofada ponderada | Controle de recuo horizontal aprimorado | |
Almofada leve | Reduzido de mirar ocioso ondular | |
Marqueiro | Foco de mira de mira aprimorado | |
Almofada de precisão | Reduzido de objetivo inativo, melhor controle horizontal de recuo horizontal | |
Ranger Pad | Controle horizontal aprimorado, velocidade de corrida aprimorada |
Revistas
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Mag estendido i | Aumento da capacidade de munição | Rapidez de recarga reduzida |
Mag rápido i | Rapidez de recarga aprimorada, velocidade de anúncios aprimorados, sprint aprimorado para disparar velocidade | Capacidade reduzida de munição de revista |
Mag ii estendido | Aumento da capacidade de munição | Velocidade reduzida dos anúncios, rapidez reduzida de recarga, sprint reduzido para acender a velocidade |
Fast Mag II | Rapidez de recarga aprimorada, velocidade de anúncios aprimorados, sprint aprimorado para disparar velocidade | Capacidade reduzida de munição de revista |
Grips traseiros
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
GRIP QuickDraw | Velocidade de visão de mira aprimorada | Resistência reduzida e elegante |
Grip de assalto | Sprint aprimorado para disparar velocidade | |
GRIP COMMAND | Visão de visão de mira melhorada, sprint aprimorado para disparar velocidade | |
Aderência ergonômica | Slide aprimorada para acender a velocidade, mergulho melhorado na velocidade de disparo, velocidade de anúncios aprimorados | Resistência reduzida e elegante |
GRIP CQB | Mergulho melhorado na velocidade de disparo, deslizamento aprimorado na velocidade de disparo, sprint aprimorado para disparar velocidade |
Pentes
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Riser leve | Velocidade de movimento melhorada do Hipfire, velocidade de movimento melhorada, velocidade de movimento aprimorada | |
Infiltrador riser | Velocidade de caminhada de mira melhorada | |
Riser pesado | Aumento da resistência a eleva | |
Riser equilibrado | Velocidade de caminhada de mira aprimorada, velocidade de movimento aprimorada, velocidade de movimento do hipfire aprimorada, velocidade de movimento aprimorada | |
Riser de combate | Maior resistência a ele |
Lasers
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Laser de mira constante | Propagação aprimorada do Hipfire | Laser visível no quadril |
Laser de movimento rápido | Mergulho melhorado, deslizamento e salto hipfire spread | Laser visível no quadril |
Laser tático | Capacidade de usar a postura tática | Laser visível em postura tática |
Laser de estrelak | Aprimorou a precisão do Hipfire para anúncios | Laser visível em anúncios |
Target Laser | Mirando atraso de oscilação ociosa, mira aprimorada para caminhar firmeza | Laser visível em anúncios |
Mods de incêndio
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Fogo rápido | Aumento da taxa de incêndio | Controle de recuo horizontal e vertical reduzido |
.50 BMG com pressão | Aumento da velocidade da bala | |
Molas de recuo | Controle horizontal e de recuo vertical aumentado | |
.50 bmg fmj | Maior dano contra o Scorestroks, aumento de danos à penetração |
Este guia abrangente fornece todas as informações necessárias para dominar o AMR MOD 4 no Black Ops 6 e Warzone. Lembre -se de que alguns desafios podem exigir modos ou estratégias de jogo específicos.