<<>
이 표는 각 이정표에 도달하는 데 필요한 포인트와 해당 보상을 간략하게 설명합니다.
중요한 단계 | Points 필수의 | 보상 |
---|---|---|
1 | 10 | 80 플래그 토큰 |
2 | 25 | 40 무료 주사위 롤 |
3 | 40 | 현금 보상 |
4 | 80 | 1 성급 스티커 팩 |
5 | 120 | 현금 보상 |
6 | 150 | 120 플래그 토큰 |
7 | 200 | High Roller (5 분) |
8 | 250 | 200 개의 무료 주사위 롤 |
9 | 275 | 140 플래그 토큰 |
10 | 300 | 2 성급 스티커 팩 |
11 | 350 | 200 깃발 토큰 |
12 | 400 | 275 무료 주사위 롤 |
13 | 375 | 현금 부스트 (5 분) |
14 | 425 | 240 플래그 토큰 |
15 | 450 | 3 성급 스티커 팩 |
16 | 525 | 350 무료 주사위 롤 |
17 | 550 | 240 플래그 토큰 |
18 | 700 | 450 무료 주사위 롤 |
19 | 500 | Mega Heist (25 분) |
20 | 700 | 260 플래그 토큰 |
21 | 800 | 4 성급 스티커 팩 |
22 | 950 | 600 무료 주사위 롤 |
23 | 900 | 260 플래그 토큰 |
24 | 1,150 | 675 무료 주사위 롤 |
25 | 1,000 | 현금 보상 |
26 | 1,200 | 260 플래그 토큰 |
27 | 1,100 | 현금 보상 |
28 | 1,300 | 750 무료 주사위 롤 |
29 | 950 | 현금 부스트 (10 분) |
30 | 1,400 | 300 플래그 토큰 |
31 | 1,400 | 현금 보상 |
32 | 1,550 | 4 성급 스티커 팩 |
33 | 1,600 | 현금 보상 |
34 | 2,300 | 1,250 무료 주사위 롤 |
35 | 1,300 | Mega Heist (40 분) |
36 | 2,700 | 1,400 무료 주사위 롤 |
37 | 1,800 | 현금 보상 |
38 | 3,800 | 1,900 무료 주사위 롤 |
39 | 2,200 | 현금 보상 |
40 | 6,000 | 3,000 무료 주사위 롤 |
리더보드 보상
최고의 리더보드 순위를 놓고 경쟁하여 환상적인 상품을 획득하세요.
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
포인트 적립 방법
철도 광장에 착륙하면 포인트를 얻을 수 있습니다. 분석 내용은 다음과 같습니다.
폐업:
- 차단됨: 2점
- 성공: 4점
은행 강도:
- 소형: 4점
- 대: 6포인트
- 파산: 8점
슬라롬 슬라이드의 스릴을 만끽하세요! 이 가이드를 사용하여 보상을 극대화하고 순위표에 오르세요. 행운을 빕니다!