collegamenti rapidi
- ricchezze cesellate monopoli premi e pietre miliari
- Riches cesellate Monopoly Go Rewards Sommario
- come guadagnare punti in ricchezze cesellate Monopoli Go
L'ultimo evento di Monopoly Go, The Chiseled Riches Event, è una sfida solista di tre giorni (5 gennaio all'8 gennaio) che offre ai giocatori un sostanziale 750 token PEG-E, cruciale per la partecipazione al minigame del premi PEG-E. Questo minigioco presenta premi preziosi, tra cui l'ambito adesivo selvaggio. Oltre ai token PEG-E, le ricchezze cesellate forniscono anche dadi e adesivi. Approfondiamo i premi Milestone.
ricchezze cesellate monopoli premi e pietre miliari
L'evento di ricchezza cesellata presenta 50 pietre miliari con premi crescenti. Ecco una rottura:
Pietre miliari della ricchezza cesellata | Punti richiesti | Premi Ricchezze Cesellate |
---|---|---|
1 | 5 | Cinque gettoni Peg-E |
2 | 10 | 25 tiri di dado gratuiti |
3 | 15 | Pacchetto adesivi da una stella |
4 | 40 | 45 tiri di dado gratuiti |
5 | 20 | Eight Gettoni Peg-E |
6 | 25 | Pacchetto adesivi da una stella |
7 | 35 | 35 tiri di dado gratuiti |
8 | 40 | 15 gettoni Peg-E |
9 | 160 | 150 lanci di dadi gratuiti |
10 | 40 | Premio in denaro |
11 | 45 | 20 gettoni Peg-E |
12 | 50 | Pacchetto adesivi due stelle |
13 | 350 | 350 tiri di dado gratuiti |
14 | 40 | 35 gettoni Peg-E |
15 | 60 | High Roller per cinque minuti |
16 | 70 | Pacchetto adesivi due stelle |
17 | 500 | Pezzo della tavola d'alce |
18 | 80 | 50 gettoni Peg-E |
19 | 90 | 100 lanci di dadi gratuiti |
20 | 100 | Premio in denaro |
21 | 125 | Pacchetto adesivi tre stelle |
22 | 1.000 | 900 tiri di dadi gratuiti |
23 | 120 | 75 gettoni Peg-E |
24 | 130 | Pacchetto adesivi tre stelle |
25 | 150 | Premio in denaro |
26 | 600 | 500 lanci di dadi gratuiti |
27 | 150 | 80 gettoni Peg-E |
28 | 200 | Premio in denaro |
29 | 250 | 200 lanci di dadi gratuiti |
30 | 220 | Bonus in contanti per 10 minuti |
31 | 275 | Pacchetto adesivi quattro stelle |
32 | 1.500 | 1.250 tiri di dado gratuiti |
33 | 350 | 85 gettoni Peg-E |
34 | 400 | High Roller per 10 minuti |
35 | 850 | 700 lanci di dadi gratuiti |
36 | 650 | Premio in denaro |
37 | 1.850 | 1.500 lanci di dadi gratuiti |
38 | 500 | 110 gettoni Peg-E |
39 | 650 | Pacchetto adesivi quattro stelle |
40 | 700 | Premio in denaro |
41 | 2.300 | 1.800 lanci di dadi gratuiti |
42 | 700 | 120 gettoni Peg-E |
43 | 900 | Mega rapina da 30 minuti |
44 | 1.000 | Premio in denaro |
45 | 1.700 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
46 | 1.400 | 135 token peg-e |
47 | 3.800 | 2.800 rotoli di dadi gratuiti |
48 | 1.400 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
49 | 1.500 | ricompensa in contanti |
50 | 8.400 | 7.500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle |
Riecioni cesellate Monopoly Go Rewards Sommario
In totale, offerte ricche di ricchezze:
- 17.855 rotoli di dadi
- 738 token peg-e
- Tre pacchetti adesivi a cinque stelle
- due pacchetti adesivi a quattro stelle
- token della scheda alce
L'abbondanza di pacchetti adesivi, in particolare quelli di alto livello, rende questo evento particolarmente prezioso per il completamento di set di adesivi, in particolare prima che l'album Jingle Joy finisca il 16 gennaio.
Come guadagnare punti in ricchezze cesellate monopoli Go
i punti sono guadagnati attendendo su spazi di consiglio specifici:
- possibilità: un punto
- torace della comunità: un punto
- Railroad: due punti
L'utilizzo dei moltiplicatori del rotolo di dadi aumentano significativamente l'acquisizione di punti, specialmente quando si prendono di mira questi spazi di alto valore. Per i giocatori a corto di dadi, utilizzare link attivi giornalieri e consultare gli orari e le guide strategiche degli eventi quotidiani per il gameplay ottimale.